Showing results 21 through 39 of 39
Results for Kirkland - Costco
-
100 gm, 100, 1g, 18g, 4g
-
1 cup, 130, 2.5g, 15g, 11g
-
4 oz, about 3/4-1 fillet, 110, 2g, 0g, 23g
-
1/4 cup, 210, 0g, 53g, 0g
-
14 g, 100, 11g, 0g, 0g
-
140 g, 80, 0g, 20g, 0g
-
100 gm, 100, 1g, 18g, 4g
-
1 cup, 130, 2.5g, 15g, 11g
-
4 oz, about 3/4-1 fillet, 110, 2g, 0g, 23g
-
1/4 cup, 210, 0g, 53g, 0g
-
14 g, 100, 11g, 0g, 0g
-
240 ml, 150, 8g, 12g, 8g
-
2 oz/ 1/16 loaf, 160, 4.5g, 27g, 4g
-
56 g (¼cup is fifty six grams), 60, 0.5g, 0g, 15g
-
4 oz., 110, 1g, 0g, 25g
-
4 oz (112g), 140, 4.5g, 1g, 22g
-
11 chips (28 grams), 140, 7g, 19g, 2g
-
0.25 Cup (60 mL), 220, 0g, 55g, 0g
-
0.25 cup, 220, 0g, 53g, 0g
Other popular brands:
- Breyers Double Churn 1/2 Fat
- Full Throttle
- Shaklee
- Stewart's
- La Mexicana
- Keebler Fudge Shoppe
- Shape
- Tampico
- Swanson - Hungry Man
- Starkist Tuna Creations